ミネリアACE (CE-233) 専用浄水カートリッジ EESO-00234-B 2本
| メーカー | 中部エナジス |
| 対応機種名 | ミネリアACE I(CE-233) |
| 商品名 | NSFカートリッジ |
| ろ過材 | 圧縮活性炭ブロック |
| 除去能力 | 約 20.000リットル |
| 使用水圧 | 100〜750kPa(1.0〜7.5kgf/c) |
| 品番 | EESO-00234-B(旧品番EESO-00139-A/EESO-00232-A) |
商品レビュー
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
| メーカー | 中部エナジス |
| 対応機種名 | ミネリアACE I(CE-233) |
| 商品名 | NSFカートリッジ |
| ろ過材 | 圧縮活性炭ブロック |
| 除去能力 | 約 20.000リットル |
| 使用水圧 | 100〜750kPa(1.0〜7.5kgf/c) |
| 品番 | EESO-00234-B(旧品番EESO-00139-A/EESO-00232-A) |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。

合計数量:0
商品金額:0円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です