BI-30CPb e-グランデ用 浄水カートリッジカートリッジ - 2本セット
| メーカー | アイケン工業、グランツ、クレオ工業 |
| 商品名 | イーグランデ専用浄水器カートリッジ |
| ろ過材の種類 | 銀添粒状活性炭 鉛除去フィルター |
| ろ過流量 | 約30t(残留塩素除去能力)約2年間ご使用可 |
| 交換時期 | 約2年 |
| 対応機種 | e-grande イーグランデ BI-6000 |
商品レビュー
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
| メーカー | アイケン工業、グランツ、クレオ工業 |
| 商品名 | イーグランデ専用浄水器カートリッジ |
| ろ過材の種類 | 銀添粒状活性炭 鉛除去フィルター |
| ろ過流量 | 約30t(残留塩素除去能力)約2年間ご使用可 |
| 交換時期 | 約2年 |
| 対応機種 | e-grande イーグランデ BI-6000 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。

合計数量:0
商品金額:0円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
※赤字は休業日です